MXA26810SDSの分解・搭載部品一覧と故障切り分け|実機写真・型番
MXA26810SDSをフル分解して確認した搭載部品の型番・仕様・配置、実機写真と、症状別の故障切り分け手順をまとめています。
製品の基本情報
| メーカー・製品 | MXA26810SDS |
|---|---|
| メーカー | 株式会社ピーシーデポコーポレーション(o'zzioブランド) |
| シリーズ名 | MXシリーズ |
| 製品名 | o'zzio MXA26810SDS |
| 正式型番 | MXA26810SDS |
| パソコン種別(デスクトップ・ノート・一体型) | デスクトップパソコン |
| 筐体・フォームファクター | microATXタワー |
| 発売日・発売時期 | 2013年冬モデル |
| 発売時のOS | Windows 7(Service Pack 1適用済み) |
| 標準CPU | AMD A10-6800K APU |
| チップセット | AMD A75 FCH |
| グラフィックス | AMD Radeon HD 8670D(APU内蔵、ビデオメモリはメインメモリ共有) |
| 標準メモリ | 4GB(4GB×1)、PC3-12800 DDR3 |
| 最大メモリ | 16GB |
| メモリスロット | 2スロット(標準構成時1スロット使用、空き1) |
| 標準ストレージ | 500GB HDD(SSD非搭載) |
| ストレージ規格 | SATA |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45)×1 |
| 拡張スロット | PCI×1(空き1)、PCI Express x16×1(空き1)、PCI Express x1×2(空き2) |
| 電源ユニット・定格 | 定格350W、AC 100V(50/60Hz) |
| 本体重量 | 約7.49kg(電源ケーブルを除く標準構成) |
情報の区分:製品の基本仕様は入力・調査した情報、搭載部品の型番や外観は実機を分解して確認した内容です。製造時期や出荷構成により異なる場合があります。
搭載部品一覧
部品名や型番をクリックすると、ラベル、表面、裏面、コネクターなどを撮影した部品別ページを確認できます。
主要基板・プロセッサ
ストレージ・ドライブ
電源・冷却部品
部品情報の見方
掲載している部品は、この実機を分解して確認したものです。同じ製品名・型番でも製造時期、出荷構成、基板リビジョンにより部品が異なる場合があります。交換部品を探す際は、必ず元の部品ラベルとコネクター形状を照合してください。






