HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)の分解・搭載部品一覧と故障切り分け|実機写真・型番
HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)をフル分解して確認した搭載部品の型番・仕様・配置、実機写真と、症状別の故障切り分け手順をまとめています。
搭載部品型番の早見表
実機から取り外して確認した主な部品です。部品名をクリックすると、ラベルやコネクターを撮影した詳細ページを確認できます。
| 部品 | 実機確認型番 | メーカー・仕様 | 互換・修理情報 |
|---|---|---|---|
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)の無線LAN・Bluetoothカード | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のCPU | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のメモリ | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のマザーボード | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のケース・システムファン | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のCMOS・RTC電池 | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のCPU冷却ファン | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)のヒートシンク・ヒートパイプ | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)の電源ユニット | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)の3.5インチHDD | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
| HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ)の光学ドライブ | 型番未入力 | 実機写真で確認 | 詳細ページで確認 |
製品の基本情報
| メーカー・製品 | HP Pavilion 500-230jp(F7F39AA#ABJ) |
|---|---|
| メーカー | HP(日本ヒューレット・パッカード) |
| シリーズ名 | HP Pavilion 500 シリーズ |
| 製品名 | Inspiron ONE 2330 |
| 正式型番 | HP Pavilion 500-230jp エントリーモデル |
| パソコン種別(デスクトップ・ノート・一体型) | デスクトップ |
| 筐体・フォームファクター | ミニタワー型 |
| 発売日・発売時期 | 2014/1 |
| 発売時のOS | Windows8.1 64bit |
| 標準CPU | Intel Core i3-4130 / 3.40GHz / 2コア4スレッド / 3MBキャッシュ |
| チップセット | Intel H87 |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4400 |
| 標準メモリ | 8GB |
| 最大メモリ | 16GB |
| メモリスロット | 2 |
| 標準ストレージ | 1TB HDD / 7200rpm SATA |
| ストレージ規格 | 3.5インチ SATA HDD |
| M.2 SSD対応 | 非対応(M.2スロットなし)。ただし Mini SATA(mSATA)×1、標準空き1 |
| 光学ドライブ | あり |
| 無線LAN・Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n |
| 有線LAN | 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet |
| 拡張スロット | PCI Express x16×1、PCI Express x1×3、PCI Express Mini Card×1、Mini SATA×1 |
| 電源ユニット・定格 | 300W ATX電源 |
| 本体重量 | スタンド込み:約9.34~12.20kg |
情報の区分:製品の基本仕様は入力・調査した情報、搭載部品の型番や外観は実機を分解して確認した内容です。製造時期や出荷構成により異なる場合があります。
搭載部品一覧
部品名や型番をクリックすると、ラベル、表面、裏面、コネクターなどを撮影した部品別ページを確認できます。
主要基板・プロセッサ
ストレージ・ドライブ
電源・冷却部品
サブ基板・通信・ケーブル
部品情報の見方
掲載している部品は、この実機を分解して確認したものです。同じ製品名・型番でも製造時期、出荷構成、基板リビジョンにより部品が異なる場合があります。交換部品を探す際は、必ず元の部品ラベルとコネクター形状を照合してください。










