DELL inspiron ONE 2330の分解・搭載部品一覧と故障切り分け|実機写真・型番
DELL inspiron ONE 2330をフル分解して確認した搭載部品の型番・仕様・配置、実機写真と、症状別の故障切り分け手順をまとめています。
製品の基本情報
| メーカー・製品 | DELL inspiron ONE 2330 |
|---|---|
| メーカー | DELL |
| 製品名 | Inspiron ONE 2330 |
| パソコン種別(デスクトップ・ノート・一体型) | 一体型デスクトップ |
| 発売日・発売時期 | 2012/8/10 |
| 発売時のOS | Windows8/Windows7 |
| 標準CPU | インテル第3世代(Ivy Bridge)i3/i5/i7 |
| チップセット | Intel B75 Express |
| 標準メモリ | 4GB |
| 最大メモリ | 8GB |
| メモリスロット | 2 |
| 標準ストレージ | 500GB/1TB 3.5インチHDD SATA |
| ストレージ規格 | 3.5インチ SATA |
| M.2 SSD対応 | 非対応 |
| 液晶サイズ・解像度 | 23インチ、Full HD WLED、1920×1080、60Hz |
| 光学ドライブ | SATA接続、トレイ式。DVD±RWが基本で、構成によりBlu-rayリーダー+DVD±RWコンボ、またはBlu-rayライターを搭載 |
| 無線LAN・Bluetooth | Half Mini-Card方式。IEEE 802.11b/g/n対応。構成によりWi-Fiのみ、またはWi-Fi+Bluetooth 4.0コンボカードを搭載します |
| 有線LAN | 10/100/1000Mbps対応ギガビットLAN。RJ45端子×1、マザーボード内蔵です |
| 拡張スロット | DDR3 SO-DIMMスロット×2、無線LAN用Half Mini-Cardスロット×1。一般的なデスクトップ用PCI Expressカードを増設するスロットはありません |
| 電源ユニット・定格 | 200W/100~240V AC、50~60Hz、電流表記2.9A。搭載例はDell D/P/N 6DY87、D200EU-00/DPS-200PB-182など |
| 本体重量 | スタンド込み:約9.34~12.20kg |
| マザーボード型番 | 基板上の型式表記はIPIMB-DP。Dell部品番号は構成で異なり、内蔵Intelグラフィックモデルの例が9JR1D/09JR1D、AMD Radeon独立グラフィックモデルの例がT4VP9/0T4VP9です |
情報の区分:製品の基本仕様は入力・調査した情報、搭載部品の型番や外観は実機を分解して確認した内容です。製造時期や出荷構成により異なる場合があります。
搭載部品一覧
部品名や型番をクリックすると、ラベル、表面、裏面、コネクターなどを撮影した部品別ページを確認できます。
主要基板・プロセッサ
ストレージ・ドライブ
電源・冷却部品
表示・入力部品
サブ基板・通信・ケーブル
外装・固定部品・その他
部品情報の見方
掲載している部品は、この実機を分解して確認したものです。同じ製品名・型番でも製造時期、出荷構成、基板リビジョンにより部品が異なる場合があります。交換部品を探す際は、必ず元の部品ラベルとコネクター形状を照合してください。













